進(jìn)料粒度:≤600mm
生產(chǎn)能力:20-1000t/h
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等
應(yīng)用范圍:廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)

60s急速應(yīng)答 30min答復(fù) 24h免費(fèi)定制方案

圓振動(dòng)篩
圓振動(dòng)篩做圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長(zhǎng) ,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),圓振動(dòng)篩廣 泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。


車間實(shí)拍展示1

車間實(shí)拍展示2

車間實(shí)拍展示3

車間實(shí)拍展示4
主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),由 于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。

圓振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)圖
電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運(yùn)轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生振幅的 圓運(yùn)動(dòng),篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運(yùn)動(dòng),物料與篩面相遇的過(guò)程中使小于篩孔的顆粒 透篩,從而實(shí)現(xiàn)分級(jí)。本系列圓振動(dòng)篩是指物料在網(wǎng)面上做圓形運(yùn)動(dòng),用于煤炭、冶金、礦山等部門作產(chǎn)品分級(jí)用。

圓振動(dòng)篩工作原理

YK圓振動(dòng)篩優(yōu)勢(shì)

圓振動(dòng)篩廠家
| 型號(hào) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)傾角(℃) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機(jī)功能(Aw) |
| 3YK1225 | 3 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 4 |
| YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
| 2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
| 3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
| 4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
| YK1545 | 1 | 15 | 6.75 | 970 | 20-150 | 11 | |
| 2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
| 3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
| 4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 18.5 | |
| 2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 15 | |
| 3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 22 | |
| 4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 30方管框架 | |
| 2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 | |
| 3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30方管框架 | |
| 3YK2170 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
| 4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
| 2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
| 3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
| 4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
| 2YK2470 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
| 3YK2470 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
| 4YK2470 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 45 | |
| 2YK2475 | 2 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
| 3YK2475 | 3 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
| 4YK2475 | 4 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 45 | |
| 3YK3060 | 3 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
| 4YK3060 | 4 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
| 2YK3075 | 2 | 20 | 18 | 970 | 200-900 | 37 | |
| 3YK3075 | 3 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
| 4YK3075 | 4 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
| 2YK3060 | 2 | 20 | 17.4 | 740 | 300-1280 | 37 |
本文由ZFQ添加